English  
leyu·乐鱼(中国)体育官方网站
leyu·乐鱼(中国)体育官方网站    
 
leyu·乐鱼(中国)体育官方网站2024年硕士研究生复试名单(一志愿)
 
发布时间:2024-03-28  点击数:  


经审核,现将我院2024年硕士研究生复试人员名单公示如下:

序号 考生编号 姓名 专业 报考学习方式 初试成绩 备注
政治 英语 科目一 总分
1 103904351203023 傅东雨 体育学 全日制 68 73 267 408
2 103904620904397 李显悦 体育学 全日制 73 61 267 401
3 103904520504291 彭警辉 体育学 全日制 65 58 266 389
4 103904350902095 唐璟煊 体育学 全日制 59 60 261 380
5 103904451204106 郑浩 体育学 全日制 67 65 244 376
6 103904142200143 郭育菲 体育学 全日制 70 46 258 374
7 103904360103225 钟港俊 体育学 全日制 69 49 255 373
8 103904411903647 赵晓茹 体育学 全日制 66 50 241 357
9 103904351203019 颜慕钰 体育学 全日制 63 52 241 356
10 103904130700038 顾欣宇 体育学 全日制 68 48 239 355
11 103904214200202 宋勃达 体育学 全日制 64 72 217 353
12 103904440403959 王诗华 体育学 全日制 63 54 234 351
13 103904451404112 杨科历 体育学 全日制 63 53 230 346
14 103904531704342 刘桧箱 体育学 全日制 65 55 218 338
15 103904411403599 刘畅 体育学 全日制 72 51 211 334
16 103904342200520 康子晗 体育 全日制 75 68 256 399
17 103904413103670 林凤勋 体育 全日制 66 63 259 388
18 103904350201069 卓心瑜 体育 全日制 67 64 251 382
19 103904511704213 周锐 体育 全日制 75 75 232 382
20 103904360103210 陈新涛 体育 全日制 75 51 255 381
21 103904232300282 卢杰 体育 全日制 75 59 243 377
22 103904350301422 林德健 体育 全日制 64 65 240 369
23 103904350201070 郭延锋 体育 全日制 66 48 253 367 符合退役大学生士兵加分计划,初试总分将加10分。
24 103904350601817 丁莉 体育 全日制 73 60 233 366
25 103904520104264 李志军 体育 全日制 63 58 245 366
26 103904350201067 林厚岑 体育 全日制 61 81 222 364
27 103904361603375 洪梦玲 体育 全日制 67 50 244 361
28 103904211200189 肖竹 体育 全日制 58 52 250 360
29 103904370803462 王庆权 体育 全日制 59 63 238 360
30 103904350902083 章家豪 体育 全日制 67 68 224 359
31 103904650204432 严莹莹 体育 全日制 58 64 236 358
32 103904350100852 林俊明 体育 全日制 51 60 245 356
33 103904340400479 王绪石 体育 全日制 67 44 244 355
34 103904351303148 丁文龙 体育 全日制 61 66 228 355
35 103904616004380 李煌坚 体育 全日制 57 46 251 354
36 103904361003341 骆桂芳 体育 全日制 77 55 220 352
37 103904350301417 高靖轩 体育 全日制 64 57 225 346
38 103904361603374 严文清 体育 全日制 70 60 215 345
39 103904350501682 高锦翔 体育 全日制 69 68 207 344
40 103904520404285 何宇鸿 体育 全日制 70 45 228 343
41 103904350301415 郑宏宇 体育 全日制 60 57 221 338
42 103904440103907 李梓健 体育 全日制 59 68 209 336
43 103904431903854 叶连榕 体育 全日制 65 59 210 334




 
通知通告  |  学院动态  |  院务公开  |  下载中心  |  教师工作量  |  教务管理系统  |  校运会专栏  |  运动会报名

Copyright © 2012-2015 leyu·乐鱼(中国)体育官方网站·版权所有